<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Glaeser &#187; DoubleClick</title>
	<atom:link href="http://www.peterglaeser.com/tag/doubleclick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterglaeser.com</link>
	<description>opinions on online marketing, mobile advertising and technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 07:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Advertising Management Platform (AMP)</title>
		<link>http://www.peterglaeser.com/yahoo-advertising-management-platform-amp/</link>
		<comments>http://www.peterglaeser.com/yahoo-advertising-management-platform-amp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Glaeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising Networks]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatetracking.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! are working on a new advertising network. To me it looks quite similar to the DoubleClick network that was recently acquired by Google. Here is a video preview of Yahoo! AMP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! are working on a new advertising network. To me it looks quite similar to the DoubleClick network that was recently acquired by Google. Here is a video preview of <a href="http://advertising.yahoo.com/amp/" class="broken_link">Yahoo! AMP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterglaeser.com/yahoo-advertising-management-platform-amp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ad Manager</title>
		<link>http://www.peterglaeser.com/google-ad-manager/</link>
		<comments>http://www.peterglaeser.com/google-ad-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 08:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Glaeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatetracking.de/google-ad-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Google is working on an ad-serving platform for the masses. The so-called Google Ad Manager, currently in private beta, is aimed at small and medium-sized companies, creating a counterpart to DoubleClick&#8217;s DART. The service is going to be free. The &#8230; <a href="http://www.peterglaeser.com/google-ad-manager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google is working on an ad-serving platform for the masses. The so-called <a href="https://www.google.com/admanager">Google Ad Manager</a>, currently in private beta, is aimed at small and medium-sized companies, creating a counterpart to DoubleClick&#8217;s DART.</p>
<p>The service is going to be free. The underlying purpose of Google Ad Manager is the further spread of AdSense on publisher sites. Just like Google Analytics is supposed to help AdWords clients optimizing their campaigns, Ad Manager is supposed to help AdSense clients to deliver more ads and collect more information about your site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterglaeser.com/google-ad-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-DoubleClick Deal Cleared</title>
		<link>http://www.peterglaeser.com/google-doubleclick-deal-cleared/</link>
		<comments>http://www.peterglaeser.com/google-doubleclick-deal-cleared/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Glaeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising Networks]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatetracking.de/google-doubleclick-deal-cleared/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s a done deal now. After four months of investigation the EU gave their approval for the creation of probably the largest group of online advertising companies. I&#8217;m not a big fan of this decision because I don&#8217;t like monopolies. &#8230; <a href="http://www.peterglaeser.com/google-doubleclick-deal-cleared/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a done deal now. After four months of investigation the EU gave their approval for the creation of probably the largest group of online advertising companies. I&#8217;m not a big fan of this decision because I don&#8217;t like monopolies. But it seems Google presented the EU a good case. Well done, guys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterglaeser.com/google-doubleclick-deal-cleared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why DoubleClick Sucks</title>
		<link>http://www.peterglaeser.com/why-doubleclick-sucks/</link>
		<comments>http://www.peterglaeser.com/why-doubleclick-sucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Glaeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising Networks]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatetracking.de/why-doubleclick-sucks/</guid>
		<description><![CDATA[The Google-DoubleClick deal seems to go through. With the acquisition of DoubleClick Google adds a big portion of online advertising spaces to their portfolio. DoubleClick and Performics have a huge list of clients. But honestly, from a technological point of &#8230; <a href="http://www.peterglaeser.com/why-doubleclick-sucks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Google-DoubleClick deal seems to go through. With the acquisition of DoubleClick Google adds a big portion of online advertising spaces to their portfolio. DoubleClick and Performics have a huge list of clients. But honestly, from a technological point of view they suck.</p>
<p>Here are my top three reasons why DoubleClicks sucks from a tracking point of view:</p>
<ol>
<li>The whole system is running on Pacific time only. That way the whole issue of reporting and statistics becomes a major pain in the ass for international advertisers.</li>
<li>Most of the converison tracking is still based on tracking pixels only. DoubleClick doesn&#8217;t have a sophisticated system for backend synchronization of conversion data yet.</li>
<li>The old DART for Advertisers (DFA) was based on an ugly XSLT technology with little usability. Hitting the back button in your browser was a big no-no.</li>
<li>Support from DoubleClick is formalized and slow as you would expect it from the public administration.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterglaeser.com/why-doubleclick-sucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepperjam exklusiv mit DoubleClick</title>
		<link>http://www.peterglaeser.com/pepperjam-exklusiv-mit-doubleclick/</link>
		<comments>http://www.peterglaeser.com/pepperjam-exklusiv-mit-doubleclick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 19:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Glaeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising Networks]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Pepperjam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatetracking.de/2007/06/09/pepperjam-exklusiv-mit-doubleclick/</guid>
		<description><![CDATA[Pepperjam, eine der grÃ¶ÃŸten Online-Marketing-Agenturen, hat einen exklusiven Deal mit DoubleClick unterschrieben. Pepperjam wird in Zukunft DART for Advertisers (DFA) benutzen, ein umfangreiches Kampagnen-Tracking-System. FÃ¼r das Suchmaschinenmarketing integriert Pepperjam das DART Search, DoubleClicks Suchmaschinen-Tracking-System.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pepperjam, eine der grÃ¶ÃŸten Online-Marketing-Agenturen, hat einen exklusiven Deal mit DoubleClick unterschrieben. Pepperjam wird in Zukunft DART for Advertisers (DFA) benutzen, ein umfangreiches Kampagnen-Tracking-System. FÃ¼r das Suchmaschinenmarketing integriert Pepperjam das DART Search, DoubleClicks Suchmaschinen-Tracking-System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterglaeser.com/pepperjam-exklusiv-mit-doubleclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Google DoubleClick kauft</title>
		<link>http://www.peterglaeser.com/warum-google-doubleclick-kauft/</link>
		<comments>http://www.peterglaeser.com/warum-google-doubleclick-kauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Glaeser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising Networks]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliatetracking.de/2007/04/15/warum-google-doubleclick-kauft/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde bekannt gegeben, dass DoubleClick von Google fÃ¼r mehr als drei Milliarden US-Dollar Ã¼bernommen wird. FÃ¼r mich ist ganz klar, dass es Google hier nur strategisch vorgegangen. Google verschafft sich Zugang zu einem riesigen Kundenstamm. Weiterhin wird ein potentieller &#8230; <a href="http://www.peterglaeser.com/warum-google-doubleclick-kauft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern wurde bekannt gegeben, dass DoubleClick von Google fÃ¼r mehr als drei Milliarden US-Dollar Ã¼bernommen wird. FÃ¼r mich ist ganz klar, dass es Google hier nur strategisch vorgegangen. Google verschafft sich Zugang zu einem riesigen Kundenstamm. Weiterhin wird ein potentieller Konkurrent im Markt des Affiliate-Trackings aus dem Weg gerÃ¤umt. Ich bin Ã¼berzeugt, irgendwann wird Google ein eigenes Affiliate-Netzwerk auf den Markt bringen.</p>
<p><strong>Meine GrÃ¼nde warum die Technik von DoubleClick schlecht ist:</strong><span id="more-4"></span></p>
<ol>
<li><strong>Das ganze System lÃ¤uft nur auf Pacific Time.</strong> Wenn ein deutscher Advertiser seine Reports nach mitteleuropÃ¤ischer Zeit generiert, hat er viel SpaÃŸ mit dem Vergleich der DoubleClick-Zahlen.</li>
<li><strong>Es ist alles immer noch Pixel-basiert.</strong> DoubleClick hat bis heute kein vernÃ¼nftiges System zur Backend-Synchronisierung von Sales.</li>
<li><strong>DoubleClick for Advertisers (DFA) basiert auf einer unausgereiften XSLT-Technologie.</strong> Die beliebteste Browser-Funktion, das BetÃ¤tigen des ZurÃ¼ck-Knopfes, ist tabu. Ansonsten verliert man sÃ¤mtliche Eingaben. Wie soll ein Nicht-Techie damit arbeiten?</li>
<li><strong>Der Support ist formalisiert wie bei einer BehÃ¶rde.</strong> Das LÃ¶sen von Problemen kann Wochen dauern.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peterglaeser.com/warum-google-doubleclick-kauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

